PRODUCTS
产品详情
当前位置:首页 > 产品中心 > 1946伟德网页版 > 气动硬密封球阀 > Q641H硬密封气动球阀 耐高温Q641HQ641H硬密封气动球阀 耐高温Q641H
Q641H气动硬密封球阀规格型号标准,性能可靠,具有安装简便、密封可靠、阻力小、动作稳定可靠等优点。Q641H气动硬密封球阀广泛用于石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中;化工产品、医药和食品生产中;水电、火电和核电的电力生产系统中;城市和工业企业的给排水、供热和供气系统中。
气动硬密封球阀主要适用于温度高温250度以上的工况场合。Q641H气动硬密封球阀的结构形式分为浮动球式;硬密封球阀与电气阀门定位器配套,输入4~20mADC信号及0.4~0.7MPa气源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。亦配行程限位开关、电磁阀、减压阀及 0.4-0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。
Q641H气动硬密封球阀规格标准:
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量系数Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 硬密封:≤额定流量的10-5 | |||||||||||||
阀体形式 | 两段式阀体(浮动球体) | 两段式阀体(固定球体) | ||||||||||||
阀芯形式 | “O”型球形阀芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片 | |||||||||||||
连接形式 | 法兰、焊接、螺纹 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快开特性 | |||||||||||||
可调范围 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
适用温度 | 密封面 | |||||||||||||
硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置执行机构 | GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器 | |||||||||||||
控制方式 | 开关两位控制、4-20mA模拟量控制 |
Q641H硬密封气动球阀优点:
1、采用圆柱形弹簧或波形弹簧预载的裣性可动金属阀座结构,密封预紧力设计合理、闭启灵活,有效保证密封的可靠性。
2、采用特殊结构装置的阀杆,不仅确保填写料处还会渗漏,且防止了阀杆脱出。
3、根据用户的需要,可设计成适应粉尘(包括含固体颗粒),浆料等介质的结构,使球阀耐磨及耐高温性能更好。
4、本身具有防火防静电功能。
5、气动金属密封球阀应按规定流向使用。
Q641H气动硬密封球阀尺寸标准:
公称通径DN(mm) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
L | H | H1 | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
15 | 130 | 185 | / | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
20 | 140 | 191 | / | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 150 | 193 | / | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 165 | 212 | / | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 180 | 217 | / | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 200 | 260 | 102 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 220 | 293 | 114 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 250 | 323 | 127 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 280 | 382 | 152 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 320 | 468 | 184 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 360 | 510 | 219 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 400 | 655 | 273 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 630 | / | 360 | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 750 | / | 395 | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
Q641H硬密封气动球阀结构图:
上一篇:耐高温硬密封气动球阀 金属硬密封气动高温球阀
下一篇:最后一页