不锈钢高温电磁阀
不锈钢高温电磁阀是高温环境下自动控制系统中常见的流体控制元件,304 316 316L等不锈钢材质高温电磁阀采用先导阀、散热器、活塞等组合形成的精密结构设计;通电时电磁阀打开,断电时关闭;不锈钢高温电磁阀主要应用于对蒸汽、导热油、饱和水、过饱和溶液等高温介质在管路中的自动启闭,以实现对管道或者设备的高集成自动控制。
不锈钢高温电磁阀的特点:
1、阀芯均为不锈钢活塞,活塞环不会被介质卡死;
2、动密封性能高、寿命长;
3、活塞与金属阀腔不产生直接摩擦,阀体安装方向无限制;
4、专制线圈,并采用散热的结构方式,不易烧毁;
5、长时间停止动作重新启动,动作同样灵敏;
6、最低启动工作压力0.2Mpa。
耐高温不锈钢电磁阀规格参数:
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
公称压力(Mpa) | 1.6 | |||||
工作压差(Mpa) | 0.04~1.6 | |||||
工作介质 | 蒸汽、油(高温气体、液体) | |||||
介质温度(℃) | -40~450 | |||||
环境温度(℃) | -40~60 | |||||
环境温度(℃) | 95±3% | |||||
额定电压(V) | Ac220 | |||||
功率(VA) | 45 | |||||
绝缘等级 | H级 | |||||
工作频率 | 连续 | |||||
额定流量系数(KV) | 5.4 | 9 | 15 | 18 | 28 | 40 |
不锈钢高温电磁阀尺寸标准:
连接螺纹 | 流量通径mm | CV值 | 工作压力范围(Kgf/cm2) | 最大温度℃ | 外行尺寸 | ||
导热油 | 蒸汽 | 长×宽×高 | |||||
3/8” | 15 | 4.5 | 05 | 16 | 16 | 250 | 75×52×159 |
1/2” | 15 | 4.5 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 75×52×159 |
3/4” | 20 | 8.0 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 85×60×171 |
1” | 25 | 12 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 100×70×178 |
11/4” | 35 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 120×90×198 |
11/2” | 35 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 185 | 120×90×198 |
2” | 50 | 45 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 150×110×220 |
法兰4孔 | 25 | 12 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 见下 |
32 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | ||
40 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | ||
50 | 45 | 0.5 | 16 | 16 | 250 |
流量通径 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |
法兰4孔 | 孔径φ13.5孔距φ85 | 孔径φ17.5孔距φ100 | 孔径φ17.5孔距φ110 | 孔径φ17.5孔距φ125 | |
外形尺寸mm | 长A | 134 | 160 | 160 | 200 |
宽B | 110 | 135 | 145 | 155 | |
高C | 215 | 230 | 235 | 250 |
上一篇:第一页
下一篇:450℃-700℃超高温电磁阀