产品详情
当前位置:首页 > 产品中心 > 气动球阀 > 气动V型球阀 > VQ647F气动V型球阀VQ647F气动V型球阀
VQ647F气动V型球阀的阀芯加工制造成V型缺口,具有精确的流量控制曲线和控制功能,VQ647F气动V型球阀适用于各种控制场合,结构紧凑,体积小,可紧卧安装等优点。VQ647F气动V型调节球阀适用于气体、液体、固态颗粒状介质的控制。由于阀芯和阀座之间是无间隙回转,所以具有很大的剪切力及自洁性能,尤其适用于含有纤维性或有微小固体颗粒的悬浊液及固态颗粒状的控制。
VQ647F气动V型球阀规格参数:
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定流量系数Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
强度试验 | 2.4~9.6MPa | |||||||||||||
密封试验 | 1.76~7.0MPa | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||
阀板转角(度) | 0°~至90°(可调) | |||||||||||||
允许泄漏量等级 | 软密封:零泄露 硬密封:≤额定Cv×0.001% |
软密封:VI微气泡级,金属密封:≤额定CV×0.065% | ||||||||||||
动作时间(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||||
可调节比 | 250:1 | 300:1 | ||||||||||||
配置执行器 | GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器 | |||||||||||||
控制方式 | 开关型(开关两位控制)、调节型(4~20mA控制) |
VQ647F气动V型球阀的特点:
(1)气动V型球阀由气动V型球阀体与气动执行机构及其它附件组成。是一种直角回转结构的高级控制阀。V型球阀长期不需修理,使用寿命长,为您提供了真正的高效率进行控制工艺状况的一种阀门。
(2)具有出色的调节特性:气动V型球阀具有一个近似等百分比的固有流量特性及高达300:1的可调比。因此V型气动球阀可以在广幅的变化范围内提供精确的控制。
(3)最大流动容积:由于它的流线型外形以及满直角回转控制缘故,使容积的最大值特别高,通能力特别大,流通阻力小,因此可以使用较小的更加经济实用的阀门尺寸。
(4)气动V型球阀采用双轴承结构,机械稳定性高,启动扭矩小,保证了阀门具有极好的灵敏度和感应速度。
(5)最大可靠(安全)性:阀体为一个整体结构,坚固耐用,操作不受管道压力影响,并可避免阀体渗漏。
(6)金属阀座的优越密封性:气动V型球阀采用可动金属阀座,具有的助补偿功能,并具有优越密封性能及超长的使用寿命。在流向上,泄漏量10额定流量系数。
VQ647F V型气动球阀尺寸规格:
公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 102 | 102 | 114 | 124 | 143 | 165 | 194 | 213 | 229 | 243 | 297 | 338 |
L1 | 62 | 62 | 62 | 75 | 80 | 100 | 115 | 130 | 160 | 200 | 240 | 334 |
H | 60 | 60 | 65 | 95 | 105 | 120 | 140 | 155 | 165 | 205 | 240 | 270 |
H1 | 277 | 285 | 305 | 364 | 379 | 389 | 402 | 426 | 453 | 473 | 540 | 590 |
A | 140 | 140 | 140 | 164 | 164 | 190 | 210 | 247 | 276 | 348 | 378 | 524 |
VQ647F气动V型球阀结构图:
上一篇:气动V型不锈钢对夹球阀
下一篇:最后一页