产品详情
当前位置:首页 > 产品中心 > 气动球阀 > 气动法兰球阀 > Q641F46气动衬氟球阀 气动法兰衬氟球阀Q641F46气动衬氟球阀 气动法兰衬氟球阀
Q641F46气动法兰衬氟球阀采用高纯度F46氟塑料高温压制衬里,Q641F46气动衬氟球阀壳体采用熔模精密铸造,强度高、外观光洁,与液体接触部分全部为氟塑料,Q641F46法兰式气动衬氟球阀可在-40℃~160℃范围内长期应用于具有高浓度强腐蚀性管道和设备中。
Q641F46气动法兰衬氟球阀是为各种强腐蚀性介质管路的自动启闭控制而设计的,广泛适用于石油、化工、染化、制酸制碱等领域和行业,是目前防腐阀门设备最理想的选择之一。
Q641F46衬氟气动法兰球阀材质标准:
零件名称 | 材料 | |||
阀体、阀盖 | WCB+F46 | 304(CF8)+F46 | 316(CF8M)+F46 | 316L(CF3M)+F46 |
球体 | 2Cr13+氮化处理+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
阀杆 | 2Cr13+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
阀座密封圈 | PTFE、碳素纤维+PTFE | |||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料 |
Q641F46法兰式气动衬氟球阀结构参数:
公称通径DN(mm) | 15~300 | 执行器型号 | GT、AT、AW系列单双作用气动执行器 |
公称压力(MPa) | PN1.0、1.6 MPa | 供气压力 | 0.4~0.7MPa |
阀体形式 | 两段式阀体(浮动球体、固定球体) | 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
连接形式 | 法兰式 | 环境温度 | -30~+70℃ |
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | 作用形式 | 单作用执行机构、双作用执行机构 |
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
流量特性 | 近似快开型 | 采用新型气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮齿条传动,安全可靠;大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出力大,有双作用式和单作用式。 1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。 2、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。 3、可在顶部、底部安装手动操作机构。 4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。 5、执行器可选带电讯号反馈指示及附件以实现自动化操作。 6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。 7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。 |
|
动作范围 | 0~90° | ||
泄露量Q | 软密封:零泄漏 | ||
适用温度 | PTFE≤180℃ | ||
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% | ||
死区 | 带定位器:小于全行程的2% | ||
可调范围 | 250:1 | ||
配置执行机构 | GT、AT、ST、AW系列单双作用气动执行器 | ||
控制方式 | 开关两位控制、4-20mA模拟量控制 |
Q641F46气动衬氟球阀尺寸:
公称通径DN(mm) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | |||||||||
PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||
L | H | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
15 | 130 | 185 | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
20 | 140 | 191 | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 150 | 193 | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 165 | 212 | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 180 | 217 | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 200 | 260 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 220 | 293 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 250 | 323 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 280 | 382 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 320 | 468 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 360 | 510 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 400 | 655 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 630 | / | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 750 | / | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
Q641F46气动衬氟球阀结构:
上一篇:第一页
下一篇:气动调节球阀 气动调节球阀价格厂家